2018 Due south Korean tv set serial
Sunny Again Tomorrow |
Promotional poster |
Also known as | - Tomorrow Is Sunny as well
- Clear Tomorrow
|
|
Hangul | 내일도 맑음 |
|
Genre | |
Written by | Kim Min-Joo |
Directed by | Eo Soo-Sun |
Starring | - Seol In-ah
- Jin Ju-hyung
- Ha Seung-ri
- Lee Jae-baek
|
Country of origin | Southward Korea |
Original linguistic communication | Korean |
No. of episodes | 121[a] |
Executive producer | Bae Kyung-soo |
Running fourth dimension | 35 minutes |
Product company | KBS Drama Production |
Distributor | KBS |
Original network | KBS1 |
Picture format | 1080i (HDTV) |
Sound format | Dolby Digital |
Original release | May seven (2018-05-07) – November 2, 2018 (2018-eleven-02) |
Website |
Sunny Again Tomorrow [1] (Korean: 내일도 맑음 ; RR: Naeildo Malgeum ) is a 2018 South Korean television receiver serial starring Seol In-ah, Jin Joo-hyung, Ha Seung-ri, and Lee Chang-wook. The series arrogance daily on KBS1 from 8:25 p.grand. to 9:00 p.chiliad. (KST) starting from May 7, 2018.[2] [3]
Bandage [edit]
Main [edit]
- Seol In-ah as Kang Ha-nee [4]
- Jin Ju-hyung as Lee Han-kyul[5]
- Ha Seung-ri as Hwang Ji-eun[6]
- Lee Chang-wook equally Park Do-kyung[7]
Supporting [edit]
People effectually Ha-nee [edit]
- Yoon Bok-in as Lim Eun-ae[eight] [9]
- Yoo Hyun-joo [ko] every bit Kang Sa-rang[10]
People around Ji-eun [edit]
- Nam Leung-mi [ko] as Madam Moon
- Shim Hye-jin as Yoon Jin-hee
- Ji Soo Won [ko] every bit Yoon Seon-hee
- Kim Myung-soo as Hwang Dong-seok
- Kim Tae-min equally Hwang Ji-hoo
People around Han-kyul [edit]
- Seo Hyun-chul [ko] as Lee Sang-hoon
- Choi Wan-jung [ko] as Kim So-hyun
- Baek Sung-hee [ko] every bit Lee Han-na
- Robin Deiana every bit Leo
People around Do-kyung [edit]
- Choi Jae-sung as Park Jin-guk
Cameo [edit]
- Hong Ah-reum as Fake Han Soo-jung (character's existent name Choi Yoo Ra)
Original soundtrack [edit]
Sunny Again Tomorrow OST |
Genre | Soundtrack |
Language | |
Label | - Danal Amusement
- Plus Media
|
Part ane [edit]
1. | "Sunny Again Tomorrow" ( 내일도 맑음 ) | Keumjo (Nine Muses) | three:18 |
two. | "Sunny Again Tomorrow" (Inst.) | | 3:eighteen |
Full length: | 6:36 |
Role two [edit]
1. | "Now, Nosotros" ( 지금, 우리 ) | Acousweet | 4:xxx |
2. | "At present, We" (Inst.) | | 4:thirty |
Full length: | 9:00 |
Function 3 [edit]
1. | "I Want To Meet It" ( 보고싶게 하나요 ) | Han Kyung-il | iv:28 |
2. | "I Want To See Information technology" (Inst.) | | 4:28 |
Total length: | 8:56 |
Part 4 [edit]
ane. | "You To Me, Me To Y'all" ( 너에게 난 나에게 넌 ) | Song Ha-ye | |
two. | "You To Me, Me To Yous" (Inst.) | | |
Part 5 [edit]
1. | "Life is Like That" ( 사는게 그렇지 뭐 ) | Project No. 406 | 3:17 |
2. | "Life is Like That" (Inst.) | | 3:17 |
Total length: | 6:34 |
Role 6 [edit]
1. | "Come to My Centre (Duet Ver.)" ( 내 맘에 놀러와 (Duet Ver.) ) | Coda Bridge | 3:25 |
2. | "Come to My Heart (Duet Ver.)" (Inst.) | | three:25 |
Total length: | half dozen:50 |
Office vii [edit]
1. | "My Only Love Is You" ( 나만의 사랑, 너야 ) | Jatanpoong | iii:32 |
ii. | "My Just Honey Is You" (Inst.) | | 3:32 |
Total length: | 7:04 |
Part 8 [edit]
1. | "Memory with You" ( 너와의 기억 ) | Woo Eun-mi | iii.46 |
ii. | "Memory with You" (Inst.) | | 3.46 |
Total length: | 6.92 |
Part 9 [edit]
1. | "Can yous hear my middle" ( 내 마음이 들리나요 ) | With You | 3.thirteen |
2. | "Tin yous hear my heart" (Inst.) | | 3.13 |
Full length: | vi.26 |
Part ten [edit]
1. | "You Are My Star" | Kim Hye Rim | iv.07 |
two. | "You Are My Star" (Inst.) | | 4.07 |
Total length: | eight.xiv |
Part 11 [edit]
1. | "No Special Twenty-four hour period" (특별하지 않은 날) | Jo Moon Geun | iv.00 |
ii. | "No Special 24-hour interval" (Inst.) | | iv.00 |
Full length: | 8.00 |
Function 12 [edit]
1. | "Subsequently The Pelting" (이 비가 그치면) | Hansalchae | 3.29 |
2. | "After The Rain" (Inst.) | | three.29 |
Full length: | 6.58 |
Part 13 [edit]
1. | "Information technology's You" (그대입니다) | Park Kang Soo | 4.07 |
two. | "It's You" (Inst.) | | 4.07 |
Total length: | 8.xiv |
Part fourteen [edit]
one. | "A Shy Confession" (수줍은 고백) | Joo Won Tak | 4.00 |
2. | "A Shy Confession" (Inst.) | | 4.00 |
Total length: | viii.00 |
Office 15 [edit]
1. | "Maybe It's Love" (아무래도 사랑인가봐) | Soya | 3.47 |
ii. | "아무래도 사랑인가봐" (Inst.) | | 3.47 |
Total length: | 7.34 |
Part 16 [edit]
ane. | "I'm Happy" | Marmalade Kitchen | three.49 |
2. | "I'g Happy" (Inst.) | | three.49 |
Total length: | vii.38 |
Part 17 [edit]
one. | "Cool Love (Freshing!!)" (Absurd Love (시원해!!)) | Vocal Ha Ye, Lee Practice Hoon | 3.32 |
2. | "Cool Love (Freshing!!)" (Inst.) | | 3.32 |
Total length: | vii.04 |
Office 18 [edit]
1. | "Don't Know Love" (사랑을 모르겠어) | The Daisy | 4.eleven |
two. | "Don't Know Love" (Inst.) | | 4.11 |
Total length: | 8.22 |
Part nineteen [edit]
1. | "Yous Liked It" (좋았었잖아) | BB Ahn | four.09 |
2. | "Y'all Liked It" (Inst.) | | 4.09 |
Full length: | 8.eighteen |
Function 20 [edit]
one. | "Hurtful" (아프고 아프고 아프다) | Lydia | three.28 |
2. | "Hurtful" (Inst.) | | three.28 |
Total length: | vi.56 |
Part 21 [edit]
ane. | "Beloved You But, I Dearest Yous Just" (사랑하지만 널 사랑하지만) | Morning Java | 2.57 |
2. | "Dear You Just, I Love You Simply" (Inst.) | | 2.57 |
Total length: | five.54 |
Part 22 [edit]
ane. | "Why" (왜일까) | Ahn Ye Seul | four.ten |
2. | "Why" (Inst.) | | 4.09 |
Full length: | 8.19 |
Part 23 [edit]
1. | "Parting Need A Time" (이별도 시간이 필요하다) | Taesabiae | 3.55 |
2. | "Departing Need A Time" (Inst.) | | 3.55 |
Total length: | 7.fifty |
Part 24 [edit]
1. | "Don't Worry" (놀라지마요) | Hwang Si Yeon | 3.59 |
2. | "Don't Worry" (Inst.) | | iii.59 |
Full length: | 7.58 |
Part 25 [edit]
1. | "Close Your Eyes" | Kim Eun Bi | 3.45 |
2. | "Close Your Optics" (Inst.) | | 3.45 |
Total length: | 7.thirty |
Part 26 [edit]
1. | "Finally At present" | Arie Band | 4.45 |
2. | "Finally Now" (Inst.) | | four.45 |
Total length: | 9.30 |
Office 27 [edit]
1. | "I Do" | Street. 75 | 3.57 |
2. | "Finally Now" (Inst.) | | three.57 |
Full length: | 7.54 |
Part 28 [edit]
1. | "누군가를 그리워하는 것" | Kim Chae Ran | 4.12 |
2. | "누군가를 그리워하는 것" (Inst.) | | four.12 |
Total length: | eight.24 |
Office 29 [edit]
1. | "Wishing For Your Happiness" | Lee Dong Yoon | four.22 |
2. | "Wishing For Your Happiness" (Inst.) | | iv.22 |
Full length: | 8.44 |
Function 30 [edit]
one. | "Dwelling" | Lee Do Hoon | 3.15 |
2. | "Dwelling" (Inst.) | | 3.15 |
Total length: | half-dozen.30 |
Viewership [edit]
- In this table, the blueish numbers represent the lowest ratings and the cherry-red numbers correspond the highest ratings.
- N/A denotes that the rating is not known.
- TNmS end publishing their report from June 2018.
Ep. | Original broadcast date | Average audience share |
TNmS Ratings[11] | AGB Nielsen[12] |
Nationwide | Seoul National Capital Area | Nationwide | Seoul National Capital Surface area |
1 | May 7, 2018 | 18.9% (1st) | fourteen.eight% | xvi.5% (1st) | xv.4% (1st) |
2 | May 8, 2018 | xvi.nine% (1st) | 13.4% | 14.8% (1st) | 13.3% (1st) |
3 | May 9, 2018 | 18.3% (1st) | 14.9% | xv.6% (1st) | 14.2% (1st) |
4 | May 10, 2018 | 17.2% (1st) | 13.5% | xiv.eight% (1st) | 13.ane% (1st) |
5 | May xi, 2018 | 17.iii% (1st) | 13.8% | 13.nine% (second) | 12.iv% (2nd) |
vi | May 14, 2018 | 19.seven% (1st) | xvi.1% | 16.half dozen% (1st) | 15.0% (1st) |
seven | May 15, 2018 | 18.0% (1st) | 14.eight% | 14.5% (1st) | 13.3% (2nd) |
8 | May sixteen, 2018 | 18.8% (1st) | fourteen.9% | 15.0% (2nd) | 14.2% (1st) |
ix | May 17, 2018 | xx.7% (1st) | 16.iv% | sixteen.9% (1st) | fifteen.6% (1st) |
10 | May 18, 2018 | 18.ane% (1st) | 14.0% | 14.six% (1st) | 12.5% (2d) |
xi | May 21, 2018 | 19.7% (1st) | fifteen.4% | xvi.5% (1st) | fifteen.2% (1st) |
12 | May 22, 2018 | 15.9% (1st) | 11.iii% | 16.2% (1st) | 14.6% (1st) |
13 | May 23, 2018 | 19.viii% (1st) | 15.7% | 15.2% (1st) | 14.2% (1st) |
14 | May 24, 2018 | xx.vii% (1st) | xvi.3% | 16.four% (1st) | xv.0% (1st) |
15 | May 25, 2018 | eighteen.three% (1st) | 14.0% | 14.2% (1st) | thirteen.1% (second) |
16 | May 28, 2018 | fifteen.8% (1st) | eleven.7% | 13.three% (1st) | 12.2% (2nd) |
17 | May 29, 2018 | 19.i% (1st) | 15.6% | 16.3% (1st) | fourteen.8% (1st) |
18 | May 30, 2018 | 18.2% (1st) | 13.9% | 15.3% (1st) | 14.0% (1st) |
19 | May 31, 2018 | 19.vi% (1st) | 15.0% | 15.6% (1st) | 15.i% (1st) |
20 | June 1, 2018 | 15.4% | 11.half-dozen% | thirteen.3% (1st) | 12.5% (2nd) |
21 | June 4, 2018 | nineteen.5% | 14.9% | 16.1% (1st) | fourteen.half dozen% (1st) |
22 | June 5, 2018 | 17.nine% | thirteen.five% | fourteen.6% (1st) | 13.three% (1st) |
23 | June 6, 2018 | 13.6% | xvi.0% (1st) | 14.7% (1st) |
24 | June 7, 2018 | 18.nine% | 14.two% | 16.five% (1st) | 15.viii% (1st) |
25 | June 8, 2018 | xviii.5% | 13.9% | 15.8% (1st) | xiv.4% (1st) |
26 | June xi, 2018 | 18.7% | 14.1% | 16.7% (1st) | fifteen.0% (1st) |
27 | June 14, 2018[b] | 17.0% | thirteen.2% | 16.7% (1st) | xv.8% (1st) |
28 | June xv, 2018 | 17.ii% | thirteen.four% | 14.5% (1st) | 12.7% (1st) |
29 | June 18, 2018 | 13.4% | 9.6% | 12.0% (tertiary) | 11.2% (quaternary) |
30 | June xix, 2018 | 18.7% | 14.5% | 16.1% (1st) | 14.9% (1st) |
31 | June 20, 2018 | sixteen.half-dozen% | 12.three% | 15.iv% (1st) | 14.1% (1st) |
32 | June 21, 2018 | 18.4% | 14.0% | 15.3% (1st) | xiii.9% (1st) |
33 | June 22, 2018 | 17.6% | 13.2% | 15.v% (1st) | 14.4% (1st) |
34 | June 25, 2018 | 18.8% | xv.0% | fifteen.v% (1st) | thirteen.7% (second) |
35 | June 26, 2018 | xix.7% | xv.v% | 17.four% (1st) | 16.ii% (1st) |
36 | June 27, 2018 | 17.4% | 13.6% | 16.1% (1st) | 15.2% (second) |
37 | June 28, 2018 | xix.4% | fifteen.i% | 16.4% (1st) | 15.2% (1st) |
38 | June 29, 2018 | 17.vii% | 13.eight% | 14.9% (2nd) | xiii.6% (second) |
39 | July 2, 2018 | xviii.2% | 14.3% | 16.nine% (1st) | 15.0% (1st) |
40 | July 3, 2018 | xviii.0% | 14.1% | 16.4% (1st) | 14.7% (1st) |
41 | July 4, 2018 | 16.9% | thirteen.4% | xv.ii% (1st) | 13.7% (1st) |
42 | July 5, 2018 | 18.4% | fourteen.9% | sixteen.half dozen% (1st) | fifteen.1% (1st) |
43 | July half-dozen, 2018 | 16.4% | 12.6% | xv.3% (1st) | thirteen.5% (1st) |
44 | July 9, 2018 | xix.two% | 15.4% | 17.v% (1st) | 15.8% (1st) |
45 | July 10, 2018 | xviii.1% | 14.7% | sixteen.three% (1st) | 14.9% (1st) |
46 | July xi, 2018 | 18.0% | 14.2% | fifteen.0% (1st) | 13.ane% (1st) |
47 | July 12, 2018 | eighteen.4% | 14.v% | xvi.0% (1st) | fourteen.1% (1st) |
48 | July xiii, 2018 | sixteen.9% | 12.vi% | 15.seven% (1st) | 14.4% (1st) |
49 | July 16, 2018 | 18.9% | 15.ii% | 16.four% (1st) | fifteen.vii% (1st) |
50 | July 17, 2018 | 17.2% | xiii.i% | 16.6% (1st) | 15.6% (1st) |
51 | July 18, 2018 | 17.4% | 13.3% | fifteen.8% (1st) | xiv.8% (1st) |
52 | July 19, 2018 | 17.eight% | xiii.6% | 16.0% (1st) |
53 | July xx, 2018 | xv.9% | 11.8% | 14.7% (1st) | 13.seven% (1st) |
54 | July 23, 2018 | 18.8% | 15.3% | 15.9% (second) | 14.4% (second) |
55 | July 24, 2018 | 15.4% | 11.5% | xiv.6% (1st) | xiii.7% (2nd) |
56 | July 25, 2018 | 16.ix% | xiii.1% | 15.vi% (1st) | fourteen.eight% (1st) |
57 | July 26, 2018 | 18.0% | fourteen.3% | sixteen.1% (1st) | 15.2% (1st) |
58 | July 27, 2018 | 16.2% | 12.seven% | xiv.3% (1st) | 12.8% (1st) |
59 | July 30, 2018 | eighteen.2% | 14.6% | 15.v% (1st) | fourteen.1% (1st) |
60 | July 31, 2018 | 15.5% | eleven.1% | 14.7% (1st) | 14.three% (1st) |
61 | Baronial 1, 2018 | xvi.4% | 12.0% | 15.4% (1st) | xiv.1% (1st) |
62 | Baronial 2, 2018 | xvi.half dozen% | 12.two% | 14.half dozen% (1st) | thirteen.iii% (1st) |
63 | August 3, 2018 | 16.1% | 11.viii% | 15.4% (1st) | 14.1% (1st) |
64 | August 6, 2018 | 17.0% | xiii.two% | 17.3% (1st) | xvi.5% (1st) |
65 | August 7, 2018 | 17.1% | 13.5% | 15.nine% (1st) | 14.3% (1st) |
66 | Baronial 8, 2018 | 16.5% | 12.7% | 15.1% (1st) |
67 | August 9, 2018 | 18.vii% | 15.2% | 16.seven% (1st) | xv.3% (1st) |
68 | August 10, 2018 | xvi.6% | 13.0% | xv.7% (1st) | 14.1% (1st) |
69 | Baronial xiii, 2018 | 17.8% | 14.iii% | sixteen.4% (1st) | 15.0% (1st) |
70 | August 14, 2018 | 17.0% | 13.7% | 15.2% (1st) | thirteen.9% (1st) |
71 | August 15, 2018 | xvi.iii% | 12.1% | 16.2% (1st) | 15.0% (1st) |
72 | August 16, 2018 | xviii.five% | 14.8% | 14.5% (1st) |
73 | August 17, 2018 | 17.six% | thirteen.3% | 16.0% (1st) | 14.7% (1st) |
74 | August 21, 2018[c] | 14.7% | 10.9% | 14.6% (2nd) | thirteen.eight% (2d) |
75 | Baronial 24, 2018[c] | 13.viii% | x.0% | thirteen.half-dozen% (2d) | 12.4% (3rd) |
76 | August 27, 2018 | 12.one% | 8.3% | eleven.9% (3rd) | 10.vii% (third) |
77 | Baronial 28, 2018 | 17.4% | 13.0% | xvi.three% (1st) | 14.9% (1st) |
78 | Baronial 29, 2018 | 15.two% | xi.5% | 14.three% (2nd) | 13.6% (3rd) |
79 | August xxx, 2018 | 17.8% | 13.4% | 16.6% (1st) | xv.1% (1st) |
eighty | September iii, 2018[c] | 20.three% | Due north/A | 17.6% (1st) | 15.ix% (1st) |
81 | September 4, 2018 | xviii.eight% | sixteen.1% (1st) |
82 | September 5, 2018 | eighteen.2% | 17.4% (1st) | xvi.0% (1st) |
83 | September 6, 2018 | 19.3% | 18.3% (1st) | sixteen.4% (1st) |
84 | September 7, 2018 | 17.7% | 15.9% (1st) | 13.4% (third) |
85 | September 10, 2018 | 17.8% | xviii.3% (1st) | 16.eight% (1st) |
86 | September 11, 2018 | 15.seven% | 14.8% (second) | thirteen.0% (2d) |
87 | September 12, 2018 | North/A | 18.0% (1st) | sixteen.2% (1st) |
88 | September thirteen, 2018 | xviii.8% | 17.6% (1st) | 15.two% (1st) |
89 | September xiv, 2018 | N/A | 18.ane% (1st) | 16.6% (1st) |
90 | September 17, 2018 | 20.five% | 18.6% (1st) | xvi.4% (1st) |
91 | September twenty, 2018[d] | 16.7% | xv.5% (1st) | 13.9% (1st) |
92 | September 21, 2018 | 18.4% | 18.0% (1st) | xvi.two% (1st) |
93 | September 24, 2018 | 14.1% | xiii.six% (1st) | 12.5% (1st) |
94 | September 25, 2018 | 15.9% | 15.1% (1st) | 13.iii% (1st) |
95 | September 26, 2018 | 20.8% | 19.3% (1st) | 18.1% (1st) |
96 | September 27, 2018 | nineteen.4% (1st) | 17.six% (1st) |
97 | September 28, 2018 | xix.1% | eighteen.three% (1st) |
98 | October 2, 2018[e] | 20.2% | 18.6% (1st) | xvi.five% (1st) |
99 | October iii, 2018 | Northward/A | xix.5% (1st) | 17.4% (1st) |
100 | October 4, 2018 | 19.ane% (1st) | 16.9% (1st) |
101 | October 5, 2018 | 20.1% (1st) | 17.7% (1st) |
102 | October viii, 2018 | 21.7% | 19.half dozen% (1st) | 17.8% (1st) |
103 | October 9, 2018 | 21.9% | nineteen.3% (1st) | 17.1% (1st) |
104 | October 10, 2018 | 21.iii% | 19.four% (1st) | 17.v% (1st) |
105 | October 11, 2018 | 22.5% | nineteen.five% (1st) | 17.3% (1st) |
106 | Oct 12, 2018 | nineteen.nine% | xviii.0% (1st) | 16.0% (1st) |
107 | October 15, 2018 | 22.7% | xix.9% (1st) | 17.v% (1st) |
108 | October 16, 2018 | xx.6% | xix.ii% (1st) | 17.0% (1st) |
109 | October 17, 2018 | 22.0% | nineteen.1% (1st) | 17.5% (1st) |
110 | October 18, 2018 | 22.5% | 21.0% (1st) | xix.5% (1st) |
111 | October xix, 2018 | 21.5% | xix.2% (1st) | 17.four% (1st) |
112 | Oct 22, 2018 | 23.8% | 20.7% (1st) | 19.1% (1st) |
113 | October 23, 2018 | 21.six% (1st) | xx.3% (1st) |
114 | October 24, 2018 | 23.three% | 21.nine% (1st) |
115 | October 25, 2018 | 25.9% | 22.five% (1st) | 20.7% (1st) |
116 | Oct 26, 2018 | 24.1% | 22.1% (1st) | twenty.half dozen% (1st) |
117 | Oct 29, 2018 | 25.2% | 23.3% (1st) | 21.ane% (1st) |
118 | October 30, 2018 | 24.1% | 22.two% (1st) | 20.2% (1st) |
119 | Oct 31, 2018 | 23.3% | 21.eight% (1st) | 20.four% (1st) |
120 | November ane, 2018 | 25.five% | 24.1% (1st) | 22.3% (1st) |
121 | Nov 2, 2018 | 23.2% | 22.0% (1st) | 21.2% (1st) |
Average | - | - | 16.8% | 15.4% |
Awards and nominations [edit]
Year | Award | Category | Recipient | Result | Ref. |
2018 | 2018 KBS Drama Awards | All-time Supporting Actress | Ji Soo-won | Nominated | [thirteen] |
Best New Player | Jin Ju-hyung | Nominated |
All-time New Actress | Seol In-ah | Won |
2019 | 55th Baeksang Arts Awards | Nominated | [xiv] |
Notes [edit]
- ^ Originally scheduled to air for 120 episodes, the series was extended by one episode in lieu of nine pre-empts.
- ^ No episodes were aired on June 12 due to news coverage of the USA-North Korean Summit in Singapore, and on June thirteen due to election day news coverage.
- ^ a b c No episodes were aired on Baronial xx, 22, 23, and 31 due to coverage of the 2018 Asian Games.
- ^ No episodes were aired on September 18 and 19 due to news coverage of the 3rd Inter-Korean Summit.
- ^ No episode was aired on October 1 due to the broadcast of an Military Day special.
References [edit]
- ^ "Sunny Again Tomorrow". KBS World . Retrieved June 18, 2018.
- ^ "[New Drama] Gumption and Perseverance Drives Upcoming Drama, "Clear Tomorrow"". HanCinema. April 28, 2018. Retrieved Apr 29, 2018.
- ^ "New daily drama 'Sunny Again Tomorrow' Press Conference!". KBS World. May 4, 2018.
- ^ Park, Jae-hwan (April 20, 2018). "설인아-진주형-하승리-이창욱, "내일도 맑음" (KBS 새 드라마)". KBS Media (in Korean). Naver. Retrieved Apr 29, 2018.
- ^ Song, Young-doo (April 24, 2018). '내일도 맑음' 신예 배우 설인아·진주형·하승리·이창욱 나선다!. GeumJang Ilbo (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ Byun, Jin-joon (April 5, 2018). '내일도 맑음' 설인아-진주형-하승리-이창욱, 출연 확정!. Up Korea (in Korean). Retrieved Apr 29, 2018.
- ^ Nam, Jae-ryun (April 4, 2018). [공식]'내일도 맑음' 설인아·진주형·하승리·이창욱 출연 확정. Sports Chosun (in Korean). Retrieved Apr 29, 2018.
- ^ "Yoon Bok-in to Star in "Clear Tomorrow" every bit Seol In-ah's Mother". HanCinema. April 23, 2018. Retrieved Apr 29, 2018.
- ^ Son, Bong-seok (April 23, 2018). 배우 윤복인, 드라마 '내일도 맑음' 설인아와 모녀 연기. Sports Kyunghyang (in Korean). Retrieved April 29, 2018.
- ^ Jun, Hyo-jin (Apr 9, 2018). 신인 유현주, '내일도 맑음' 출연…설인아 동생役. Sports Donga (in Korean). Retrieved April 30, 2018.
- ^ "TNMS Daily Ratings at Naver". TNMS Ratings (in Korean). Retrieved February ix, 2018.
- ^ "AGB Daily Ratings: this links to electric current mean solar day-select the date from drop down carte". AGB Nielsen Media Research (in Korean). Retrieved June 20, 2016.
- ^ Woo, Bin (January 1, 2019). [2018 KBS 연기대상] 유동근 대상 "장미희 덕분인데 내가 왜..대하드라마 부활 기원" [[2018 KBS Drama Awards] Donggeun Lee K Prize "Why am I ... thanks to Jang Mi-hee.]. Ten Asia (in Korean). Archived from the original on January 1, 2019. Retrieved January 1, 2019 – via Naver.
- ^ "55회 백상예술대상, TV부문 최종 후보 공개". Ilgan Sports (in Korean). April 4, 2019.
External links [edit]
- Official website (in Korean)
- Sunny Once again Tomorrow on KBS World
0 Response to "Sunny Again Tomorrow Watch Episode 1"
Post a Comment